A decorrere dal 1 gennaio 2018 si rimodulano alcune tariffe ed i diritti per i servizi erogati dal "SUAP", già applicate nel 2017, come di seguito riportato:
A) Conformità del progetto preliminare | € 90,00 | ||
B) Procedimento con automazione e/o S.C.I.A. |
|||
B.1. | con presentazione della D.I.A./S.C.I.A. edilizia ordinaria ed altre autocertificazioni (fino ad un massimo di € 560,00): | ||
B.1.a | per prima unità immobiliare | € 90,00 | |
B.1.b | per ogni ulteriore unità immobiliare | € 34,00 | |
B.2. | con presentazione della D.I.A./S.C.I.A. edilizia alternativa al PdC ed altre autocertificazioni (fino ad un massimo di € 560,00): | ||
B.2.a | per prima unità immobiliare | € 136,00 | |
B.2.b | per ogni ulteriore unità immobiliare | € 57,00 | |
C) Procedimento Ordinario | |||
C.1. | Senza incremento di S.U.L. | € 178,00 | |
C.2. | Con incremento di S.U.L. fino a 250 mq | € 356,00 | |
C.3. | Con incremento di S.U.L. da 251 mq fino a 1000 mq | € 479,00 | |
C.4. | Con incremento di S.U.L. > di 1000 mq | € 560,00 | |
D) Conferenza di Servizi | |||
(per ogni richiesta l'importo dovuto è costituito dalla somma della tariffa di cui ai punti D.1. e D.2. e della corrispondente tariffa di cui ai punti "B" o "C") | |||
D.1. | Convocazione d'ufficio art. 7 c. 3 DPR. 160/10 | € 150,00 | |
D.2. | Convocazione su richiesta di parte art. 8 DPR. 160/10 (variante urbanistica) | € 480,00 |
Per le varianti urbanistiche S.U.A.P. è inoltre necessario anticipare le spese di pubblicazione a mezzo stampa e la stampa dei manifesti.
N.B.: Per gli interventi eseguiti ai sensi della L.R. 22/2009 i diritti di segreteria vanno incrementati dell’80%, come previsto dall’art. 5 comma 4 della stessa legge.