La tassa è graduata a seconda dell'importanza della porzione di suolo o spazio e calcolata in base alla superficie occupata (A) e in base al tempo (B):
A) La superficie è calcolata in metri quadri (metri lineari per un metro di profondità), con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo stesso è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
B) Per le occupazioni permanenti la tassa si riferisce ad anni solari interi.
Per le occupazioni temporanee la tassa si riferisce ai giorni dell'occupazione ed è inoltre commisurata alla durata dell'occupazione nell'arco della giornata.
TOSAP PERMANENTE
QUALSIASI NATURA | 1^ Categoria | € 41,777 | |
2^ Categoria | € 27,852 | ||
3^ Categoria | € 13,925 | ||
RIDUZIONE A 1/3 (occupazioni di qualsiasi natura di spazi sopra e sottostanti il suolo) | 1^ Categoria | € 13,925 | |
2^ Categoria | € 9,284 | ||
3^ Categoria | € 4,641 | ||
CON TENDE SOLARI (riduzione al 30%) | 1^ Categoria | € 12,532 | |
2^ Categoria | € 8,355 | ||
3^ Categoria | € 4,177 | ||
CON PASSI CARRABILI (riduzione al 50%) | 1^ Categoria | € 20,889 | |
2^ Categoria | € 13,879 | ||
3^ Categoria | € 6,962 | ||
CON PASSI CARRABILI (riduzione al 25%: passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non utilizzabili di fatto o comunque non utilizzati) | 1^ Categoria | € 10,444 | |
2^ Categoria | € 6,962 | ||
3^ Categoria | € 3,480 | ||
CON PASSI CARRABILI A RASO O PEDONALI | 1^ Categoria | € 18,800 | |
2^ Categoria | € 12,532 | ||
3^ Categoria | € 6,267 | ||
ACCESSO AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 1^ Categoria | € 12,532 | |
2^ Categoria | € 8,355 | ||
3^ Categoria | € 4,177 | ||
AUTOVETTURE TRASPORTO PUBBLICO | 1^ Categoria | € 41,777 | |
2^ Categoria | € 27,852 | ||
3^ Categoria | € 13,925 | ||
Con innesti ed allacci | € 38,683 | ||
Apparecchi distribuzione tabacchi | Centro abitato | € 23,211 | |
Zona limitrofa | € 15,474 | ||
Sobborghi e periferie | € 7,737 | ||
Distributori carburanti | Centro abitato | € 69,629 | |
Zona limitrofa | € 41,777 | ||
Sobborghi e periferie | € 23,211 | ||
Frazioni | € 11,603 |
ALTRE UTENZE | ||
Con utenze (ENEL, TELECOM etc) | Euro 0,729 | |
Con utenze (ENEL, etc) inferiore a 800 | Euro 56,839 |
TOSAP TEMPORANEA AMBULANTI | |
Temporanea per 52 gg | Euro 12,240 |
Temporanea per 104 gg | Euro 24,479 |
Temporanea ambulanti permanenti | Euro 50,840 |
TOSAP TEMPORANEA
QUALSIASI NATURA | 1^ Categoria | € 3,767 | ||
2^ Categoria | € 2,543 | |||
3^ Categoria | € 1,130 | |||
dalle ore 6,00 alle ore 14,00 | 1^ Categoria | € 0,236 | ||
2^ Categoria | € 0,161 | |||
3^ Categoria | € 0,071 | |||
dalle ore 14,00 alle ore 6,00 | 1^ Categoria | € 0,117 | ||
2^ Categoria | € 0,081 | |||
3^ Categoria | € 0,036 | |||
oltre le 24 ore fino a 14 giorni | 1^ Categoria | € 3,767 | ||
2^ Categoria | € 2,543 | |||
3^ Categoria | € 1,130 | |||
oltre i 14 giorni interi | 1^ Categoria | € 1,884 | ||
2^ Categoria | € 1,271 | |||
3^ Categoria | € 0,566 | |||
riduzione a 1/3 | 1^ Categoria | € 1,254 | ||
2^ Categoria | € 0,848 | |||
3^ Categoria | € 0,377 | |||
con tende e simili (riduzione al 30%) | 1^ Categoria | € 1,130 | ||
2^ Categoria | € 0,762 | |||
3^ Categoria | € 0,341 | |||
fino a Km lineare entro 30 gg | € 18,831 | |||
oltre il Km lineare entro 30 gg | € 28,247 | |||
fino a Km lineare entro 90 gg | € 24,479 | |||
oltre il Km lineare entro 90 gg | € 36,719 | |||
fino a Km lineare tra 90 e 180 gg | € 28,245 | |||
oltre il Km lineare tra 90 e 180 gg | € 42,368 | |||
fino a Km lineare oltre 180 gg | € 37,658 | |||
oltre il Km lineare oltre 180 gg | € 56,487 |
Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edile le tariffe sono ridotte del 40%.
Esenzioni e agevolazioni
Sono esenti dalla tassa:
- a. le occupazioni che hanno durata inferiore ai sessanta minuti per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, le occupazioni con fiori, piante ornamentali, tappeti e moquettes, purché non servano a delimitare spazi di servizio;
c. gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
d. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
e. le occupazioni temporanee per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 metri quadrati;
f. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
g. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e del tempo libero;
h. le occupazioni di durata non superiore a 12 ore per esecuzione di piccoli lavori di manutenzione di immobili, del verde e traslochi.
Le seguenti agevolazioni, con eventuali riduzioni della tariffa ordinaria, si applicano :
- a. per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni di attrazioni, giochi, spettacoli viaggianti e attività similari (noleggio pony o altro destinato al divertimento di bambini) la tariffa è ridotta dell' 80%;
b. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
c. per i passi carrabili di ogni tipo e uso la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
d. per le occupazioni temporanee conseguenti ad attività edilizie la tariffa è ridotta del 40%.
e. per le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta al 30%;
f. per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%. Questa riduzione è cumulabile con quelle connesse alla durata dell'occupazione (fra 15 e 30 giorni e oltre 30 giorni);
g. per le occupazioni realizzate con autovetture private su aree a ciò destinate, la tariffa è ridotta al 30%.